Sejm odrzucił projekt podniesienia kwoty wolnej od podatku (Lista posłów głosujących przeciwko projektowi)

Głosami koalicyjnych klubów PO i PSL sejm zdecydował, że wolna kwota od podatku pozostanie bez zmian. Złożony przez Twój Ruch projekt ustawy zakładał zależność kwoty wolnej od podatku od wysokości minimum egzystencji.
Za odrzuceniem projektu było 232 posłów koalicji rządzącej oraz dwóch posłów opozycji - Leszek Miller z SLD oraz Stefan Strzałkowski z PiS), przeciwko odrzuceniu zagłosowało 200 posłów opozycji, trzech wstrzymało się od głosu. Według projektodawców opodatkowaniu nie powinny podlegać dochody nieprzekraczające wysokości minimum egzystencji. Posłowie Twojego Ruchu przypominali, że aktualne rozwiązania są absurdalne ponieważ aktualna kwota wolna od podatku (3091 zł) jest dwukrotnie niższa od dwunastokrotności minimum egzystencji. Lista posłów głosujących za odrzuceniem projektu o zwiększeniu kwoty wolnej od podatku: Platforma Obywatelska
1. | Achinger Elżbieta | 2. | Arkit Tadeusz | 3. | Arłukowicz Bartosz |
4. | Arndt Paweł | 5. | Augustyn Urszula | 6. | Aziewicz Tadeusz |
7. | Biernacki Marek | 8. | Biernat Andrzej | 9. | Blanik Leszek |
10. | Bobowska Joanna | 11. | Borowczak Jerzy | 12. | Brejza Krzysztof |
13. | Brzezinka Jacek | 14. | Bublewicz Beata | 15. | Budka Borys |
16. | Budnik Jerzy | 17. | Butryn Renata | 18. | Charłampowicz Jarosław |
19. | Chmielewski Stanisław | 20. | Cichoń Janusz | 21. | Ciemniak Grażyna |
22. | Cieśliński Piotr | 23. | Cycoń Marian | 24. | Czaplicka Barbara |
25. | Czechyra Czesław | 26. | Czernow Zofia | 27. | Czerwiński Andrzej |
28. | Czeszejko-Sochacka Ewa | 29. | Dąbrowska Alicja | 30. | Drozd Ewa |
31. | Dunin Artur | 32. | Durka Zenon | 33. | Dzięcioł Janusz |
34. | Dzikowski Waldy | 35. | Fabisiak Joanna | 36. | Fedorowicz Jerzy |
37. | Fiedler Arkady | 38. | Gadowski Krzysztof | 39. | Gałażewski Andrzej |
40. | Gapińska Elżbieta | 41. | Gawłowski Stanisław | 42. | Gądek Lidia |
43. | Gąsior-Marek Magdalena | 44. | Gelert Elżbieta | 45. | Gierada Artur |
46. | Gluza Czesław | 47. | Głogowski Tomasz | 48. | Grabarczyk Cezary |
49. | Grad Mariusz | 50. | Grupiński Rafał | 51. | Gut-Mostowy Andrzej |
52. | Halicki Andrzej | 53. | Hall Katarzyna | 54. | Hanajczyk Agnieszka |
55. | Henczyca Bożena | 56. | Hok Marek | 57. | Hoppe Teresa |
58. | Huskowski Stanisław | 59. | Jagła Robert | 60. | Janyska Maria Małgorzata |
61. | Jarmuziewicz Tadeusz | 62. | Jaros Michał | 63. | Jastrzębski Leszek |
64. | Kaczor Roman | 65. | Kamińska Bożena | 66. | Kania Andrzej |
67. | Karpiński Grzegorz | 68. | Karpiński Włodzimierz | 69. | Kaźmierczak Jan |
70. | Kidawa-Błońska Małgorzata | 71. | Kierwiński Marcin | 72. | Kluzik-Rostkowska Joanna |
73. | Kłosin Krystyna | 74. | Kochan Magdalena | 75. | Kolenda-Łabuś Brygida |
76. | Kołacz-Leszczyńska Agnieszka | 77. | Kołodziej Ewa | 78. | Konwiński Zbigniew |
79. | Kopacz Ewa | 80. | Kopaczewska Domicela | 81. | Korzeniowski Leszek |
82. | Kosecki Roman Jacek | 83. | Kowalski Sławomir | 84. | Kozaczyński Jacek |
85. | Kozdroń Jerzy | 86. | Kozłowska Iwona | 87. | Koźlakiewicz Mirosław |
88. | Krajewska Ligia | 89. | Kropiwnicki Robert | 90. | Królikowska-Kińska Elżbieta |
91. | Krysztofiak Przemysław | 92. | Krząkała Marek | 93. | Kucharski Cezary |
94. | Kulas Jan | 95. | Kulesza Tomasz | 96. | Lamczyk Stanisław |
97. | Lassota Józef | 98. | Lenz Tomasz | 99. | Leszczyna Izabela |
100. | Litwiński Arkadiusz | 101. | Łapiński Marek | 102. | Ławrynowicz Zofia |
103. | Maciaszek Robert | 104. | Małecka-Libera Beata | 105. | Marczułajtis-Walczak Jagna |
106. | Matusik-Lipiec Katarzyna | 107. | Mężydło Antoni | 108. | Miller Rajmund |
109. | Młyńczak Aldona | 110. | Mroczek Czesław | 111. | Mrzygłocka Izabela Katarzyna |
112. | Mucha Joanna | 113. | Munyama Killion | 114. | Naguszewski Tadeusz |
115. | Nemś Anna | 116. | Neumann Sławomir | 117. | Niedziela Dorota |
118. | Niemczyk Małgorzata | 119. | Niesiołowski Stefan | 120. | Nowak Tomasz Piotr |
121. | Nykiel Mirosława | 122. | Okła-Drewnowicz Marzena | 123. | Okrągły Janina |
124. | Olechowska Alicja | 125. | Olszewski Paweł | 126. | Orzechowski Andrzej |
127. | Orzechowski Maciej | 128. | Oświęcimski Konstanty | 129. | Pacelt Zbigniew |
130. | Pahl Witold | 131. | Papke Paweł | 132. | Pępek Małgorzata |
133. | Piechota Sławomir Jan | 134. | Pierzchała Elżbieta Apolonia | 135. | Pietraszewska Danuta |
136. | Pietrzczyk Lucjan Marek | 137. | Pięta Jarosław | 138. | Piotrowska Teresa |
139. | Plocke Kazimierz | 140. | Pluta Mirosław | 141. | Pomaska Agnieszka |
142. | Raczkowski Damian | 143. | Radziszewska Elżbieta | 144. | Raniewicz Grzegorz |
145. | Raś Ireneusz | 146. | Rozpondek Halina | 147. | Rusinowska Beata |
148. | Rutkowska Dorota | 149. | Rutnicki Jakub | 150. | Rynasiewicz Zbigniew |
151. | Rząsa Marek | 152. | Rzymełka Jan | 153. | Schetyna Grzegorz |
154. | Sibińska Krystyna | 155. | Siedlaczek Henryk | 156. | Sikorski Radosław |
157. | Skowrońska Krystyna | 158. | Sławiak Bożena | 159. | Sługocki Waldemar |
160. | Sosna Aleksander | 161. | Stachowicz Katarzyna | 162. | Staroń Lidia |
163. | Suchowiejko Wiesław | 164. | Suski Paweł | 165. | Sycz Miron |
166. | Szczerba Michał | 167. | Sztolcman Grzegorz | 168. | Szumilas Krystyna |
169. | Szydłowska Bożena | 170. | Szymański Tomasz | 171. | Śledzińska-Katarasińska Iwona |
172. | Święcicki Marcin | 173. | Świło Teresa | 174. | Tomański Piotr |
175. | Tomaszak-Zesiuk Irena | 176. | Tomaszewski Jan | 177. | Tomczak Jacek |
178. | Tomczyk Cezary | 179. | Tomczykiewicz Tomasz | 180. | Trybuś-Cieślar Aleksandra |
181. | Tusk Łukasz | 182. | Tyszkiewicz Robert | 183. | Van der Coghen Piotr |
184. | Vincent-Rostowski Jan | 185. | Wardzała Robert | 186. | Wielichowska Monika |
187. | Witczak Mariusz | 188. | Wojnarowski Norbert | 189. | Wolak Ewa |
190. | Woźniak Małgorzata | 191. | Wójcik Marek | 192. | Zakrzewska Jadwiga |
193. | Zaremba Renata | 194. | Zawadzki Ryszard | 195. | Zieliński Maciej |
196. | Ziemniak Wojciech | 197. | Żmijan Stanisław | 198. | Żmuda-Trzebiatowska Ewa |
1. | Borawski Edmund | 2. | Borkowski Krzysztof | 3. | Bramora Artur |
4. | Garczewski Romuald | 5. | Godson John Abraham | 6. | Grzeszczak Eugeniusz Tomasz |
7. | Kalemba Stanisław | 8. | Kasprzak Mieczysław | 9. | Kłopotek Eugeniusz |
10. | Kmiecik Henryk | 11. | Łopata Jan | 12. | Maliszewski Mirosław |
13. | Ozga Krystyna | 14. | Pasławska Urszula | 15. | Pawlak Mirosław |
16. | Pawlak Waldemar | 17. | Piechociński Janusz | 18. | Racki Józef |
19. | Sajak Paweł | 20. | Sawicki Marek | 21. | Smolarz Henryk |
22. | Sosnowski Zbigniew | 23. | Stefaniuk Franciszek Jerzy | 24. | Sztorc Andrzej |
25. | Tokarska Genowefa | 26. | Walkowski Piotr | 27. | Zgorzelski Piotr |
28. | Żelichowski Stanisław |
1. | Galla Ryszard | 2. | Jagiełło Jarosław Tomasz | 3. | Piątak Andrzej |
4. | Ziętek Jerzy |
Galeria zdjęć
Popularne wiadomości
Najnowsze